| Specification | Details |
|---|---|
| Electronic measurement | ±0.7mm* |
| Optical measurement | ±1.5mm* |
| Time for single measurement | ≤2s |
| Time for single measurement | 2 - 105m |
| Height | 0.01mm/0.00001ft |
| Distance | 1mm/0.001ft |
| Clear objective aperture | 45mm |
| Magnification | 30× |
| Field of view at 100m | 2.6m |
| Shortest focus distance | 1.0m |
| Setting accuracy | ±0.5″ |
| On - board programs | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, Stake out, intermediate |
| Memory | 3000 points, support SD card |
| Display | LCD, 7linesX32characters |
| Keyboard | Alphanumerical keyboard |
| Operating Temp | - 20℃~ + 50℃ |
Far measuring range:≤110m Accuracy:EL03≤±0.3mm, EL302A≤±0.7mm Reliable reading, even in dim light conditions Onboard programs, such as BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, stake out, intermediate LCD display presents all important measured data at a glance and shows the next step to take Quicker and easier than an optical level; Easy one-touch operation, simply push the MEAS button Quick height and distance result - the reading is displayed almost instantly with measurement
Proudly collaborating with these exceptional brands